Annexe B : Statistiques détaillées sur l’emploi
Tableau B1 : Profil d’emploi de la main-d’œuvre de la culture (Recensement 2016 et 2011)
| Domaine | Sous-domaine | Code Classification nationale des professions (CNP) | Titre CNP | Emploi | ||
| 2011 | 2016 | |||||
| Patrimoine et bibliothèques | Archives | 5113 | Archivistes | 2 730 | 2 060 | |
| 1253 | Techniciens/techniciennes à la gestion des documents | 8 760 | 7 780 | |||
| 
 | Bibliothèques | 5111 | Bibliothécaires | 14 695 | 9 835 | |
| 
 | 1213 | Surveillants/surveillantes de l’imprimerie et du personnel assimilé | 7 055 | 4 850 | ||
| 1451 | Commis de bibliothèque | 20 560 | 19 075 | |||
| Patrimoine culturel | 5112 | Restaurateurs/restauratrices et conservateurs/conservatrices | 2 035 | 2 175 | ||
| 5212 | Personnel technique des musées et des galeries d’art | 8 270 | 9 070 | |||
| Patrimoine naturel | 2224 | Techniciens/techniciennes du milieu naturel et de la pêche | 6 465 | 5 440 | ||
| 2221 | Technologues et techniciens/techniciennes en biologie | 12 205 | 11 160 | |||
| 2223 | Technologues et techniciens/techniciennes en sciences forestières | 8 860 | 7 780 | |||
| Non attribué | 511 | Professionnels/professionnelles des bibliothèques, des archives, des musées et des galeries d’art | 4 790 | 5 255 | ||
| 1451 | Commis et assistants/assistantes dans les bibliothèques et les archives | |||||
| Arts de la scène | Arts de la scène | 5131 | Producteurs/productrices, réalisateurs/réalisatrices, chorégraphes et personnel assimilé | 24 125 | 29 075 | |
| 5133 | Musiciens/musiciennes et chanteurs/chanteuses | 37 920 | 40 295 | |||
| 5134 | Danseurs/danseuses | 9 490 | 11 700 | |||
| 5135 | Acteurs/actrices et comédiens/comédiennes | 12 560 | 15 995 | |||
| 5232 | Autres artistes de spectacle | 5 770 | 8 395 | |||
| Festivals et célébrations | 1226 | Planificateurs/planificatrices de congrès et d’événements | 24 940 | 27 540 | ||
| Arts visuels et appliqués | Art visuel original | 5136 | Peintres, sculpteurs/sculptrices et autres artistes des arts visuels | 18 555 | 24 785 | |
| Photographie | 5221 | Photographes | 18 250 | 21 030 | ||
| 9474 | Développeurs/développeuses de films et de photographies | 5 895 | 2 725 | |||
| Métiers d’art | 5244 | Artisans/artisanes | 14 980 | 17 285 | ||
| Publicité | 1123 | 
 Architectes | 16 685 | 18 080 | ||
| Architecture | 2151 | Architectes paysagistes | 1 910 | 2 215 | ||
| 2152 | Urbanistes et planificateurs/planificatrices de l’utilisation des sols | 11 660 | 13 205 | |||
| 2153 | Directeurs/directrices des services d’architecture et de sciences | 8 095 | 9 295 | |||
| 212 | Techniciens/techniciennes et spécialistes de l’aménagement paysager et de l’horticulture | 19 065 | 21 290 | |||
| 2225 | Technologues et techniciens/techniciennes en architecture | 10 150 | 11 325 | |||
| 2251 | Technologues et techniciens/techniciennes en dessin | 35 015 | 29 755 | |||
| 2253 | Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses Web | 25 960 | 29 020 | |||
| Design | 2175 | Designers industriels/designers industrielles | 8 190 | 9 695 | ||
| 2252 | Designers graphiques et illustrateurs/illustratrices | 61 060 | 66 875 | |||
| Design | 5241 | Designers d’intérieur | 25 535 | 28 025 | ||
| 5242 | Ensembliers/ensemblières de théâtre, dessinateurs/dessinatrices de mode, concepteurs/conceptrices d’expositions et autres concepteurs/conceptrices artistiques | 13 725 | 16 175 | |||
| 5243 | Patronniers/patronnières – Produits de textile, de cuir et de fourrure | 1 095 | 1 120 | |||
| 5245 | Techniciens/techniciennes en graphisme | 10 900 | 9 690 | |||
| 5223 | Auteurs/auteures, rédacteurs/rédactrices et écrivains/écrivaines | 28 385 | 31 110 | |||
| Création littéraire et édition | Non attribué | 5121 | Réviseurs/réviseures, rédacteurs-réviseurs/rédactrices-réviseures et chefs du service des nouvelles | 19 875 | 19 170 | |
| 5122 | Journalistes | 14 805 | 13 045 | |||
| 5123 | Traducteurs/traductrices, terminologues et interprètes | 19 805 | 19 950 | |||
| 5125 | Opérateurs/opératrices d’équipement d’éditique et personnel assimilé | 2 325 | 1 805 | |||
| 1423 | Surveillants/surveillantes de l’imprimerie et du personnel assimilé | 4 675 | 3 110 | |||
| 7303 | Opérateurs/opératrices de presses à imprimer | 16 025 | 17 825 | |||
| 7381 | Opérateurs/opératrices de machines à imprimer | 13 750 | 7 920 | |||
| 9471 | Photograveurs-clicheurs/photograveuses-clicheuses, photograveurs-rapporteurs/photograveuses-rapporteuses et autre personnel de prépresse | 4 790 | 2 900 | |||
| 9472 | Opérateurs/opératrices de machines à relier et de finition | 8 965 | 5 375 | |||
| 9473 | Correspondanciers/correspondancières, commis aux publications et personnel assimilé | 29 975 | 26 610 | |||
| 1452 | Cadreurs/cadreuses de film et cadreurs/cadreuses de vidéo | 4 890 | 5 755 | |||
| Audiovisuel et Médias interactifs | Cinéma et vidéo | 5222 | Annonceurs/annonceures et autres communicateurs/communicatrices de la radio et de la télévision | 7 885 | 6 500 | |
| Radiotélédiffusion | 5231 | Cadres supérieurs/cadres supérieures – Commerce, radiotélédiffusion et autres services n.c.a. | 644 | 655 | ||
| 15 | Techniciens/techniciennes en radiotélédiffusion | 3 305 | 2 245 | |||
| 5224 | Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs | 6 690 | 6 925 | |||
| Médias interactifs | 2174 | Chefs d’orchestre, compositeurs/compositrices et arrangeurs/arrangeuses | 3,685 | 4,550 | ||
| Enregistrement sonore | Édition de musique | 5132 | Directeurs/directrices—édition, cinéma, radiotélédiffusion, et arts de la scène | 11 775 | 8 185 | |
| Multidomaines | S/O | 512 | Techniciens/techniciennes en enregistrement audio et vidéo | 14 500 | 14 315 | |
| 5225 | Autre personnel technique et personnel de coordination du cinéma, de la radiotélédiffusion et des arts de la scène | 11 230 | 15 875 | |||
| 5226 | Personnel de soutien du cinéma, de la photographie et des arts de la scène | 8 500 | 11 840 | |||
| 5227 | Professionnels/professionnelles en publicité, en marketing et en relations publiques | 19 037 | 23 570 | |||
